Johanna Ernestine Caroline Schrader1820–
- Name
- Johanna Ernestine Caroline Schrader
Geburt | 10. Februar 1820 |
Heirat | Johann Heinrich Friedrich Ludwig Hansmann — Diese Familie ansehen ja |
Geburt einer Tochter #1 | Wilhelmina Johanna Hansmann 8. Februar 1849 (Alter 28 Jahre) |
Kindstaufe einer Tochter | Wilhelmina Johanna Hansmann 4. März 1849 (Alter 29 Jahre) Adresse: Pfarrkirche |
Heirat eines Kinds | Heinrich Karl August Raßmann — Wilhelmina Johanna Hansmann — Diese Familie ansehen 22. November 1874 (Alter 54 Jahre) |
Tod einer Tochter | Wilhelmina Johanna Hansmann 7. Januar 1923 (Alter 102 Jahre) |
Bestattung einer Tochter | Wilhelmina Johanna Hansmann 10. Januar 1923 (Alter 102 Jahre) |
Familie mit Johann Heinrich Friedrich Ludwig Hansmann |
Ehemann | |
sie selbst |
Johanna Ernestine Caroline Schrader Geburt: 10. Februar 1820 — Boffzen, Kreis Holzminden, Niedersachsen, DEU |
Heirat: — |
|
Tochter |
Wilhelmina Johanna Hansmann Geburt: 8. Februar 1849 28 — Boffzen, Kreis Holzminden, Niedersachsen, DEU Tod: 7. Januar 1923 — Boffzen, Kreis Holzminden, Niedersachsen, DEU |
Quelle | Boffzen Kirchenbücher |